Resultater
Thon Hotels Wine& Dine
Klasse 1 0-24 hcp
| 1. Dalby Johansen/Johansen | -13 |
| 2. Transeth/Bay | -10 |
| 3. Riise/Mæhlum | -10 |
| 4. Benestad/Pettersen | -9 |
| 5. Fremstad/Eriksen | -9 |
| 6. Sæther/Sæther | -9 |
| 7. Galaasen/Lerbak | -7 |
| 8. Andersen/Strømsborg | -7 |
| 9. Bendixen/Andersen | -7 |
| 10. Tveit/Høili 11. Moen/Bråten 12. Smith-Erichsen/Elvestad 13. Wiig/Bjørge 14. Fladhagen/Holt 15. Snilsberg/Snilsberg |
-6 -6 -6 -6 -3 Par |
Klasse 2 - 24,1 - 54 hcp
| 1. Brørs/Gjermundshaug | -16 | |
| 2. Mohn/Almeland | -10 | |
| 3. Bergem/Rykhus | -10 | |
| 4. Breen/Grønaas | -9 | |
| 5. Mørk/Mørk | -9 | |
| 6. Dalen/Busch | -8 | |
| 7. Pettersson/Pettersson | -6 | |
| 8. Paulsen/Paulsen | -6 | |
| 9. Anderssen/Bakketeig | -6 | |
|
10. Jakobsen/Gimle |
|
-6 |
Klubbmesterskapet
Damer 36 hull
| 1. SÆTHER, Sofie | 92 | 92 | 184 | |
| 2. HANSEN, Anne-Brit | 92 | 93 | 185 | |
| 3. DALBY JOHANSEN, Lene | 98 | 95 | 193 | |
| 4. SMESTAD, Henriette Muller | 127 | - | - |
Damer Senior
| 1. | SLØRDAHL, Helga Tomasdottir | 94 |
| 2. | DALBY JOHANSEN, Gunn Elin | 95 |
| 3. | RIISE, Sølvi | 103 |
| 4. | MOEN, Lillian | 106 |
| 5. | BUSCH, Tove | 112 |
| 6. | LUNDBLAD, Ingrid Marit | 119 |
Herrer 36 hull
| 1. | BERGER, Espen Skille | 71 | 78 | 149 |
| 2. | BERGER, Stian Skille | 81 | 78 | 159 |
| 3. | PEDERSEN, Kurt Halvor | 82 | 80 | 162 |
| 4. | CORNELIUSSEN, Rolf | 79 | 86 | 165 |
| 5. | LARSEN, Daniel | 81 | 95 | 176 |
| 6. | SÆTHER, Morten | 100 | 98 | 198 |
| 7. | RYKHUS, Knut | 102 | 105 | 207 |
| 8. | ANDERSEN, Alf Kåre | 98 | 113 | 211 |
| 9. | BERGSENG, Ola | 93 | 121 | 214 |
| 10. | PAULSEN, Rune | 104 | 115 | 219 |
| 11. | BRÅTEN, Hans Wilhelm | 111 | 113 | 224 |
| 12. | PAULSEN, Dan | 112 | 115 | 227 |
| 13. | SMESTAD, Jarle | 103 | 128 | 231 |
| 14. | FURUSETH, Per Gunnar | 104 | - | - |
| 15. | BJØRGE, Hans Petter | 114 | - | - |
Senior Herrer
| 1. | BRÅTHEN, Odd Arnfinn | 87 |
| 2. | ELLINGVÅG, Nils Edvard | 89 |
| 3. | ERIKSEN, Finn | 91 |
| 4. | SKAUG, Arne | 91 |
| 5. | ØSTVANG, Helge Ivar | 91 |
| 6. | JACOBSEN, Gunnar | 91 |
| 7. | JEVNEHAGEN, Hans | 95 |
| 8. | SMITH-ERICHSEN, Andreas | 97 |
| 9. | FRIIS, Jon | 97 |
| 10. | BRÅTEN, Odd Rune | 97 |
| 11. | OLSTAD, Anton | 98 |
| 12. | LUNDBLAD, Odd Erik | 98 |
| 13. | MÆHLUM, Ola | 98 |
| 14. | SEIELSTAD, Terje | 107 |
| 15. | BAKKETEIG, Edvin | 111 |
| 16. | DAHLEN, Svein | 126 |
Klubbmesterskap Junior Gutter
1. Joakim Smestad
2. Marius Hoel
Fjellandsbyen Open 7. august
Ringnes Knickerstunering 2010
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
SLØRDAHL, Helga Tomasdottir (21) |
|
21,3 |
22 |
F (15) |
38 |
|
|
2 |
SÆTHER, Sofie (32) |
19 |
19 |
F (15) |
35 |
||
|
3 |
FREMSTAD, Jan (19) |
16,3 |
16 |
F (12) |
34 |
||
|
4 |
RYKHUS, Knut (11) |
20,1 |
20 |
F (13) |
34 |
||
|
5 |
BAY, Ellen (22) |
25,9 |
27 |
F (15) |
32 |
||
|
6 |
TRANSETH, Anne (34) |
35,4 |
38 |
F (1) |
32 |
||
|
7 |
ANDERSEN, Alf Kåre (1) |
15,4 |
15 |
F (18) |
31 |
||
|
8 |
SÆTHER, Morten (7) |
17,7 |
17 |
F (12) |
31 |
||
|
9 |
ØSTVANG, Helge Ivar (2) |
18,3 |
18 |
F (1) |
30 |
||
|
10 |
ELVESTAD, Ole Johan (36) |
19,1 |
19 |
F (18) |
29 |
||
|
11 |
JEVNEHAGEN, Hans (20) |
20,8 |
21 |
F (11) |
29 |
||
|
12 |
OLSTAD, Anton (16) |
15,4 |
15 |
F (14) |
28 |
||
|
13 |
JACOBSEN, Gunnar (5) |
20,6 |
20 |
F (11) |
28 |
||
|
14 |
LUNDBLAD, Odd Erik (12) |
20,6 |
20 |
F (13) |
27 |
||
|
15 |
BAKKETEIG, Edvin (23) |
24 |
24 |
F (18) |
27 |
||
| 1. | Rønning/Rønning | 50 slag netto | |||||
| 2. | Fremstad/Eriksen | 51 slag netto (63 slag brutto) | |||||
| 3. | Lersveen/Østlie | 52 slag netto | |||||
| 4. | Transeth/Transeth | 54 slag netto | |||||
| 5. | Rykhus/Bergem | 54 slag netto | |||||
| 6. | Larsson/Avlesen | 56 slag netto | |||||
| 7. | Sveum/Sveum | 57 slag netto | |||||
| 8. | Morten Sæther/Eline Sæther | 58 slag netto | |||||
| 9. | Sanner/Morris | 58 slag netto | |||||
| 10. | Lars Seielstad/Terje Seielstad | 58 slag netto | |||||
| 11. | Østvang/Østvang | 58 slag netto | |||||
| 12. | Ellen Bay/Morten Wiig | 59 slag netto | |||||
| 13. | Mæhlum/Riise | 59 slag netto | |||||
| 14. | Fari/Corneliussen | 59 slag netto | |||||
| 15. | Nyhus/Dyvesveen | 59 slag netto | |||||
| 16. | Ola Bergseng/Tone Bergseng | 60 slag netto | |||||
| 17. | Jens Petter Larsen/Merethe Larsen | 60 slag netto | |||||
| 18. | Erlend Corneliussen/Carl Corneliussen | 61 slag netto | |||||
| 19. | Mette Møistad Olsen/Henrik Møistad | 61 slag netto | |||||
| 20. | Strømsborg/Sollid | 62 slag netto | |||||
| 21. | Ove Frostad/Edvin Bakketeig | 62 slag netto | |||||
| 22. | Pål Jan Stokke/Britt Iren Løkken | 62 slag netto | |||||
| 23. | Rønning/Brænden | 62 slag netto | |||||
| 24. | Stian Berger/Trond Ramdahl | 63 slag netto | |||||
| 25. | Dalby Johansen/ Bent Braathen | 63 slag netto | |||||
| 26. | Daniel Larsen/Espen S. Berger | 63 slag netto | |||||
| 27. | Dyrdal/Mikkelsen | 64 slag netto | |||||
| 28. | Slørdahl/Ellingvåg | 64 slag netto | |||||
| 29. | Dahl/Opsahl | 64 slag netto | |||||
| 30. | Jacobsen/Tollaksen | 64 slag netto | |||||
| 31. | Rolf Rose Andersen/Andreas Smith-Erichsen | 64 slag netto | |||||
| 32. | Nielsen/Nielsen | 66 slag netto | |||||
| 33. | Lund/Steen | 67 slag netto | |||||
| 34. | Kierulf/Kiurlf | 68 slag netto | |||||
| 35. | Gjermstad/Dahlen | 68 slag netto | |||||
| 36. | Pettersen/Aasen | 68 slag netto | |||||
| 37. | Tørmoen/Tørmoen | 69 slag netto | |||||
| 38. | Larssen/Larssen | 72 slag netto | |||||
| 39. | Buer-Olsen/Olsen | 78 slag netto | |||||
| 40. | Møistad Olsen/Olsen | 78 slag netto |
Bjørnsonturneringen 24. juli 2010
| 1. | Frostad/R.Andersen./ T.Østvang/H.Østvang | 30 |
| 2. | E.Bay/J.Fremstad/F. Eriksen /V. Seielstad | 29 |
| 3. | Ellingvåg/Transeth/Transeth/Slørdahl | 29 |
| 4. | Nielsen/Nielsen/Lundblad/Lundblad | 29 |
| 5. | Dahl/Dahlen/Rolvsjord | 28 |
| 6. | Smith-Erichsen/Opsahl/Engelstad/Busch | 27 |
| 7. | Bergseng/Bergseng/Auensen/Auensen | 27 |
| 8. | Gimle/Jakobsen/Rykhus/Espen Johansen | 27 |
| 9. | Sæther/Sæther/Sæther/Sæther | 26 |
| 10. | Ringes/Søhoel/Seeberg/Sjøberg | 24 |
| 11. | Gule/Løvland/Bergem/ | 24 |
| 12. | Bråthen/Brubak/Tørmoen/Tørmoen | 21 |
Hagen Bil Mixed Double 3. juli 2010
| 1 | Seielstad/Eriksen | -14 |
| 2 | Hagen/Liahjell | -13 |
| 3 | Nyhus/Dyvesveen | -13 |
| 4 | Slørdahl/Ellingvåg | -12 |
| 5 | Tverdal/Wahlund | -11 |
| 6 7 |
Bay/Fremstad Østvang/Østvang |
-11 |
Det var ialt 46 stk. med. Resten av resultatlisten ligger på golfbox.
Midtnattsturnering 26. juni kl. 22.00
| 1. M.Sæther, S. Sæther | 41 slag |
| 2. B.Braathen, R. Johansen | 43 slag |
| 3. Jon Friis, Terje Seielstad | 48 slag |
| 4. E. Hagen, E. Wiik | 50 slag |
| 5. V. Seielstad, O. Gjermundshaug | 53 slag |
| 6. O. Bergseng, M. Bergseng | 55 slag |
| 7. O.J.Transeth, A. Granlund | 56 slag |
| 8. J.Nielsen, I. Nielsen | 57 slag |
Texas Scramble 4 manns lag 26. juni kl. 16.00
| 1. Morten Wiik, O.Lundblad,I.Lundblad | 46 slag |
| 2. B.Liahjell, M.Hagen, G. Larssen,K.Larssen | 47 slag |
| 3. E.Johansen,J.I.Grefsrud,T.Reiersen,A.Granlund | 49 slag |
| 4. S.Sæther,T.Sæther,O.Gjermundshaug, V.Seielstad | 51 slag |
| 5. M.Sæther, O.Gjermstad, S.Dahlen, E.Wiik | 51 slag |
| 6. A.Smith-Erichsen, L.Smith-Erichsen, G.Stølen, S.Stølen | 53 slag |
| 7. E.Hagen, K.Sundsbø, E.Haraldsen, O.J.Transeth | 53 slag |
| 8. A. Tagestad, O. Olaussen, O.J. Elvestad | 61 slag |
Morgenfugl 26. juni kl. 08.00
| 1. Sofie Sæther | -2 |
| 2. Ottar Gjermundshaug | +3 |
| 3. Jon Friis | +3 |
| 4. Hans Petter Bjørge | +7 |
| 5. Vanessa Seielstad | +8 |
| 6. Morten Sæther | +8 |
| 7. Ola Bergseng | +12 |
| 7. Stein Atle Stølen | +15 |
| 8. Ole Johny Transeth | +16 |
DN Golfen, lørdag 19. juni
|
1 |
Skaug/Bråthen |
39,1 |
|
F |
42 |
|
2 |
Jevnehagen/Seielstad |
38,8 |
|
F |
39 |
|
3 |
Sæther/Sæther |
41,9 |
|
F |
39 |
|
4 |
Bendixen/Jørgensen |
44,6 |
|
F |
37 |
|
5 |
Rykhus/Arnesen |
53 |
|
F |
35 |
|
6 |
Hansen/Gravvold |
30,7 |
|
F |
35 |
|
7 |
Eriksen/Fremstad |
32,8 |
|
F |
34 |
|
8 |
Elvestad/Bang |
49 |
|
F |
34 |
|
9 |
Østvang/Østvang |
52,4 |
|
F |
33 |
|
10 |
Rogne/Kåseth |
34,6 |
|
F |
32 |
|
11 |
Transeth/Transeth |
56,1 |
|
F |
29 |
|
12 |
Hellesvik/Bay |
59,3 |
|
F |
26 |
Nordea Pairs, lørdag 12. juni
| Jan Fremstad/Finn Eriksen | 41 p |
| Odd A. Bråthen/Arne Skaug | 29 p |
| Hans Jevnehagen/Andreas Smith-Erichsen | 27 p |
| Terje Seielstad/Ole Johan Elvestad | 24 p |
sjlkj



